情報更新日:2025年04月05日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
西武池袋線 『石神井公園駅』 徒歩15分 東京都練馬区石神井町8丁目 |
8,299万円 |
建:117.58㎡ 土:105.86㎡ 間取り:3LDK |
一戸建て 2025年09月 |
物件名 | 練馬区石神井町8丁目新築戸建残2棟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区石神井町8丁目 | ||||
交通 | 西武池袋線 『石神井公園駅』 徒歩15分 /西武池袋線 『大泉学園駅』 徒歩15分 | ||||
価格 | 8,299万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | ロフト | 建物面積 土地面積 |
建:117.58㎡ 土:105.86㎡ |
種別/構造 | 一戸建て/木造 | 築年月 | 2025年09月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 建築中 | 総戸数/販売戸数 | 3戸/3戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北側・私道42条1項5号・幅員約4.0m 西側・私道42帖1項5号・幅員約4.0m |
||||
セットバック | 無 | 主要採光面 | 西/北 | 私道負担面積 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
小学校区 | 練馬区立光立小学校 | ||||
中学校区 | 練馬区立三原台中学校 | ||||
設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|クローゼット|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|対面式キッチン|食器洗浄乾燥機|全居室フローリング|床暖房|バルコニー|吹き抜け|公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2025年04月05日 | 情報有効期限 | 2025年04月19日 | ||
お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都豊島区池袋2-11-9安藤ビル501
営業時間:10:00 ~ 18:00 定休日:火曜・水曜日・祝日
東京都知事(1)第110103号