情報更新日:2025年06月05日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東武東上線 『ときわ台駅』 徒歩4分 東京都板橋区常盤台1丁目 |
16,800万円 |
建:113.38㎡ 土:170.02㎡ 間取り:3LDK+S |
一戸建て 2005年07月 |
物件名 | 板橋区常盤台1丁目戸建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目 | ||||
交通 | 東武東上線 『ときわ台駅』 徒歩4分 | ||||
価格 | 16,800万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 無 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 3LDK+S | 間取り詳細 | S=書斎 ※2部屋あり | 建物面積 土地面積 |
建:113.38㎡ 土:170.02㎡ |
種別/構造 | 一戸建て/軽量鉄骨造 | 築年月 | 2005年07月 | 引渡し | 相談 |
現況 | リフォーム中 | 総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北側・私道・42条2項・幅員約3.8m | ||||
セットバック | 無 | 主要採光面 | 南 | 私道負担面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
小学校区 | 常盤台小学校 | ||||
中学校区 | 上板橋第一中学校 | ||||
設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:2|クローゼット|システムキッチン|フローリング|公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2025年06月05日 | 情報有効期限 | 2025年06月19日 | ||
お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都豊島区池袋2-11-9安藤ビル501
営業時間:10:00 ~ 18:00 定休日:火曜・水曜日・祝日
東京都知事(1)第110103号