情報更新日:2026年04月24日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| JR中央・総武線 『新小岩駅』 徒歩23分 東京都葛飾区奥戸5丁目 |
3,240万円 | 土:50.28㎡ |
土地 |
| 物件名 | 葛飾区奥戸5丁目土地2区画 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区奥戸5丁目 | ||||
| 交通 | JR中央・総武線 『新小岩駅』 徒歩23分 /JR中央・総武線 『新小岩駅』 バス9分 奥戸4丁目 停歩6分 /JR中央・総武線 『小岩駅』 徒歩24分 | ||||
| 価格 | 3,240万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | 1号地:3240万円、2号地3520万円 | ||||
| 建築条件 | 有(1号地プラン84.22㎡、2号地プラン81.35㎡) | 土地面積 | 50.28㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 2区画/2区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 北側公道:42条1項1号 幅員約6.0m 西側公道:42条1項1号 幅員約6.0m |
||||
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 60%/200% | 容積率 | |||
| 小学校区 | 江戸川区立南奥戸小学校 | ||||
| 中学校区 | 江戸川区立上平井中学校 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年04月24日 | 情報有効期限 | 2026年05月08日 | ||
| お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 専任媒介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都豊島区池袋2-11-9安藤ビル501
営業時間:10:00 ~ 18:00 定休日:火曜・水曜日・祝日
東京都知事(1)第110103号